<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otháner Kasiyas &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://othaner.net/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://othaner.net</link>
	<description>Intentando ser humano.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 04:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-mx</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>El infinito ya no es infinito..</title>
		<link>http://othaner.net/el-infinito-ya-no-es-infinito/2008/05/04/</link>
		<comments>http://othaner.net/el-infinito-ya-no-es-infinito/2008/05/04/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 10:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otháner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Dividir por cero da indefinido]]></category>
		<category><![CDATA[Infinito = un millón]]></category>
		<category><![CDATA[Infinito vale 100000]]></category>
		<category><![CDATA[Número e]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othaner.net/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[? ahora vale exactamente 3 e ahora vale exactamente 2 Arreglado el problema de que dividir por cero da indefinido Infinito ahora tiene el valor constante 1.000.000 En un artículo que trata sobre qué pasaría si las Matemáticas se actualizaran como lo hacen los softwares en sus versiones arreglando los errores y bugs. Enlace Original: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote id="quote">
<ul>
<li>? ahora vale exactamente 3</li>
<li>e ahora vale exactamente 2</li>
<li>Arreglado el problema de que dividir por cero da indefinido</li>
<li>Infinito ahora tiene el valor constante 1.000.000</li>
</ul>
</blockquote>
<p>En un artículo que trata sobre qué pasaría si <a href="http://icantdrawfeet.com/comics/Mathematics%20Ver.%202.1.2.txt" target="_blank">las Matemáticas se actualizaran como lo hacen los softwares</a> en sus versiones arreglando los errores y <em>bugs</em>.</p>
<p>Enlace Original: <a href="http://icantdrawfeet.com/comics/Mathematics%20Ver.%202.1.2.txt" target="_blank">Mathematics Version 2.12: What&#8217;s New</a>.<br />
Vía: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/matematica.html" target="_blank">Matemática: actualización a 2.12 &#8211; Microsiervos</a></p>
<img src="http://othaner.net/?ak_action=api_record_view&id=1547&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othaner.net/el-infinito-ya-no-es-infinito/2008/05/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://othaner.net/1512/2008/03/21/</link>
		<comments>http://othaner.net/1512/2008/03/21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 07:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otháner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur C. Clarke]]></category>
		<category><![CDATA[Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Es Posible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othaner.net/2008/03/21/1512/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, probablemente está en lo correcto. Cuando afirma que algo es imposible, probablemente está equivocado. Arthur C. Clarke. (1917-2008) In Memoriam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote id="quote"><p>Cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, probablemente está en lo correcto. Cuando afirma que algo es imposible, probablemente está equivocado.</p></blockquote>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_C._Clarke" target="_blank">Arthur C. Clarke</a>. (1917-2008)<br />
<i>In Memoriam</i></p>
<img src="http://othaner.net/?ak_action=api_record_view&id=1512&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othaner.net/1512/2008/03/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse total de luna esta semana</title>
		<link>http://othaner.net/eclipse-total-de-luna-esta-semana/2008/02/18/</link>
		<comments>http://othaner.net/eclipse-total-de-luna-esta-semana/2008/02/18/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otháner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse Total de Luna]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othaner.net/2008/02/18/eclipse-total-de-luna-esta-semana/</guid>
		<description><![CDATA[Será visible en casi toda América, Oeste de Asia, de Africa y de Europa. Para México, comenzará a las 19:43, osea a la salida de la Luna. Terminando a las 23:09. Para más información y el resto de horarios, ya saben.. en la NASA. Por cierto, el siguiente eclipse total que nos toque será hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Será visible en casi toda América, Oeste de Asia, de Africa y de Europa.</p>
<p>Para México, <a href="http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEmono/TLE2008Feb21/image/TLE2008Feb21-CST.GIF" target="_blank">comenzará a las 19:43, osea a la salida de la Luna. Terminando a las 23:09</a>.</p>
<p>Para más información y el resto de horarios, ya saben.. <a href="http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEmono/TLE2008Feb21/TLE2008Feb21.html" target="_blank">en la NASA</a>.</p>
<p>Por cierto, el siguiente eclipse total que nos toque será hasta <a href="http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/LEplot/LEplot2001/LE2010Dec21T.GIF" target="_blank">diciembre del 2010</a>.</p>
<img src="http://othaner.net/?ak_action=api_record_view&id=1503&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othaner.net/eclipse-total-de-luna-esta-semana/2008/02/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro</title>
		<link>http://othaner.net/futuro/2008/01/19/</link>
		<comments>http://othaner.net/futuro/2008/01/19/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otháner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othaner.net/2008/01/19/futuro/</guid>
		<description><![CDATA[El presente es suyo, el futuro es mío. Nikola Tesla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote id="quote"><p>El presente es suyo, <strong>el futuro es mío.</strong></p></blockquote>
<div align="right"><a href="http://www.astroseti.org/vernew.php?codigo=2326" target="_blank">Nikola Tesla</a></div>
<img src="http://othaner.net/?ak_action=api_record_view&id=1491&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othaner.net/futuro/2008/01/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los santos griales de la ciencia</title>
		<link>http://othaner.net/los-santos-griales-de-la-ciencia/2007/01/19/</link>
		<comments>http://othaner.net/los-santos-griales-de-la-ciencia/2007/01/19/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 16:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otháner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Agujero Negro]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Biología]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Código Genético]]></category>
		<category><![CDATA[Consciencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Copy&paste]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmología]]></category>
		<category><![CDATA[Edad del Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Escritura del Indo]]></category>
		<category><![CDATA[Etrusco]]></category>
		<category><![CDATA[Euskera]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Fusión Fría]]></category>
		<category><![CDATA[Gramática Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs]]></category>
		<category><![CDATA[Hodge]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Inmortalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Linear A]]></category>
		<category><![CDATA[Lingüistica]]></category>
		<category><![CDATA[Manuscrito Voynich]]></category>
		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Materia Oscura]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[NP-completos]]></category>
		<category><![CDATA[Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[Resfriado]]></category>
		<category><![CDATA[Riemann]]></category>
		<category><![CDATA[Santos Griales]]></category>
		<category><![CDATA[SIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Escritura]]></category>
		<category><![CDATA[Superconductores]]></category>
		<category><![CDATA[Teletransportación]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de Cuerdas]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría Unificada del Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidad de la Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Vida Extraterrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othaner.net/2007/01/19/los-santos-griales-de-la-ciencia/</guid>
		<description><![CDATA[Copio y pego directo de Microsiervos, muy interesante: Objetivos que son muy buscados, pero que parecen imposibles de alcanzar, para una persona, organización o en un campo del conocimiento: Astronomía: Detectar algún pulsar en órbita de un agujero negro; detectar algún planeta similar a la tierra orbitando otra estrella; detectar vida extraterrestre (SETI); entender la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Copio y pego directo de <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/ciencia/santos-griales.html" target="_blank">Microsiervos</a>, muy interesante:</p>
<blockquote><p>Objetivos que son muy buscados, pero que parecen imposibles de alcanzar, para una persona, organización o en un campo del conocimiento:</p>
<ul>
<li><strong>Astronomía:</strong> Detectar algún <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar" title="Pulsar" target="_blank">pulsar</a> en órbita de un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_hole" title="Black hole" target="_blank">agujero negro</a>; detectar algún planeta similar a la tierra orbitando otra estrella; detectar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Extraterrestrial_life" title="Extraterrestrial life" target="_blank">vida extraterrestre</a> (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/SETI" title="SETI" target="_blank">SETI</a>); entender la naturaleza de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter" title="Dark matter" target="_blank">materia oscura</a>/<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy" title="Dark energy" target="_blank">energía oscura</a>.</li>
<li><strong>Biología:</strong> Lograr la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_immortality" title="Biological immortality" target="_blank">inmortalidad biológica</a> en seres humanos; construir una célula partiendo de sus componentes y materiales originales; entender cómo funciona completamente el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_code" title="Genetic code" target="_blank">código genético</a>.</li>
<li><strong>Medicina:</strong> Encontrar un tratamiento para todas las formas de  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cancer" title="Cancer" target="_blank">cáncer</a>; una vacuna para el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS" title="AIDS" target="_blank">SIDA</a>; una vacuna para el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Common_cold" title="Common cold" target="_blank">resfriado común</a>.</li>
<li><strong>Informática:</strong> Crear una <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_consciousness" title="Artificial consciousness" target="_blank">consciencia artificial</a> o <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_artificial_intelligence" title="Strong artificial intelligence" target="_blank">inteligencia artificial fuerte</a>; un algoritmo de tiempo polinomial para problemas de tipo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/NP-complete" title="NP-complete" target="_blank">NP-completos</a> o una prueba de que no existen (¿Es P = NP?); construir un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_computer" title="Quantum computer" target="_blank">ordenador cuántico</a>.</li>
<li><strong>Cosmología:</strong> Conocer la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_universe" title="Age of the universe" target="_blank">edad precisa del universo</a>; saber cómo terminará la existencia del universo.</li>
<li><strong>Linguística:</strong> Definir una <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_grammar" title="Universal grammar" target="_blank">gramática universal</a>, o una prueba de que no existe; descifrar algunos <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_writing_systems#Undeciphered_systems_thought_to_be_writing" title="List of writing systems" target="_blank">sistemas de escritura desconocidos</a>, especialmente <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_A" title="Linear A" target="_blank">Linear A</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Etruscan_language" title="Etruscan language" target="_blank">Etrusco</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indus_Valley_Civilization" title="Indus Valley Civilization" target="_blank">Escritura del Indo</a> y traducir el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Voynich_Manuscript" title="Voynich Manuscript" target="_blank">Manuscrito Voynich</a>; encontrar una relación entre el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_language" title="Basque language" target="_blank">Euskera</a> y cualquier otra familia de lenguajes.</li>
<li><strong>Matemáticas:</strong> Confirmar con demostraciones la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_hypothesis" title="Riemann hypothesis" target="_blank">Hipótesis de Riemann</a>, la  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Abc_conjecture" title="Abc conjecture" target="_blank">Conjetura abc</a>, la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Birch_and_Swinnerton-Dyer_conjecture" title="Birch and Swinnerton-Dyer conjecture" target="_blank">Conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer</a>, la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hodge_conjecture" title="Hodge conjecture" target="_blank">Conjetura de Hodge</a>; crear una <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unifying_theories_in_mathematics" title="Unifying theories in mathematics" target="_blank">teoría unificada de la matemática</a>.</li>
<li><strong>Física:</strong> Desarrollar la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_everything" title="Theory of everything" target="_blank">teoría unificada del todo</a>; una predicción física testable de la  <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/String_theory" title="String theory" target="_blank">teoría de cuerdas</a>; desarrollar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Room_temperature_superconductor" title="Room temperature superconductor" target="_blank">superconductores a temperatura ambiente</a>; la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_fusion" title="Cold fusion" target="_blank">fusión fría</a>; dispositivos <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-gravity" title="Anti-gravity" target="_blank">anti-gravedad</a>; medios de transporte o comunicación <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Faster-than-light" title="Faster-than-light" target="_blank">más rápidos que la luz</a>; encontrar alguna forma de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Time_travel" title="Time travel" target="_blank">viajar en el tiempo</a> y de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Teleportation" title="Teleportation" target="_blank">teletransporte</a>; observar un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tachyon" target="_blank">taquión</a>, un <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_monopole" target="_blank">monopolo magnético</a> o una <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_particle" target="_blank">partícula de Higgs</a>.</li>
</ul>
</blockquote>
<img src="http://othaner.net/?ak_action=api_record_view&id=670&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othaner.net/los-santos-griales-de-la-ciencia/2007/01/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,679 bits</title>
		<link>http://othaner.net/1679-bits/2007/01/12/</link>
		<comments>http://othaner.net/1679-bits/2007/01/12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 17:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otháner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[1974]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[Arecibo]]></category>
		<category><![CDATA[Binario]]></category>
		<category><![CDATA[Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Fósforo]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[M13]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[Oxígeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othaner.net/2007/01/12/1679-bits/</guid>
		<description><![CDATA[0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0</p></blockquote>
<p>Literalmente los 1,679 bits del famoso <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje_de_Arecibo" target="_blank">mensaje de Arecibo</a>, enviado en 1974 en dirección al cúmulo de estrellas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/M13" target="_blank">M13</a>.</p>
<p>El mensaje presenta:</p>
<ul>
<li>Los números del uno al diez.</li>
<li>Los números atómicos del hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo (componentes del ADN del homo sapiens sapiens, la especie que envía el mensaje).</li>
<li> Las fórmulas de los azúcares y bases en los nucleótidos del ADN.</li>
<li>El número de nucleótidos en el ADN y su estructura helicoidal doble.</li>
<li>La figura de un ser humano y su altura.</li>
<li>La población de la tierra.</li>
<li>Nuestro sistema solar</li>
<li>Y una imagen del radiotelescopio de Arecibo con su diámetro.</li>
</ul>
<p>Debido a que al mensaje le tomará 25 milenios para llegar a su destino (y la respuesta otros 25), el mensaje de Arecibo fue más una demostración de los logros tecnológicos humanos que un intento real de establecer conversación con extraterrestres.</p>
<p>Fue enviado (entre otros) por aquel personaje que citábamos hace menos de un mes <a href="http://othaner.net/2006/12/20/cosmos/">en su décimo aniversario luctuoso</a>.<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/M13" target="_blank">Acerca de M13</a></p>
<img src="http://othaner.net/?ak_action=api_record_view&id=632&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://othaner.net/1679-bits/2007/01/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gato de Schrödinger..</title>
		<link>http://othaner.net/el-gato-de-schrodinger/2006/12/27/</link>
		<comments>http://othaner.net/el-gato-de-schrodinger/2006/12/27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 17:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Otháner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Cuantica]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Gato]]></category>
		<category><![CDATA[Schrodinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://othaner.net/2006/12/27/el-gato-de-schrodinger/</guid>
		<description><![CDATA[Hace muchos años (la verdad no tengo la fecha) el físico austriaco Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, -más conocido simplemente como Erwin Schrödinger- propuso una interesante paradoja/teoría que ha causado una gran polémica tanto filosófica como científica. Aquí les pongo el extracto: Supongamos un sistema formado por una caja cerrada y opaca que contiene un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://othaner.wordpress.com/files/2007/02/schrodinger_cat.png" alt="schrodinger_cat.png" align="right" /></p>
<p><em>Hace muchos años</em> (la verdad no tengo la fecha) el físico austriaco <strong>Erwin Rudolf Josef</strong><strong> Alexander Schrödinger</strong>, -más conocido simplemente como Erwin Schrödinger- propuso una interesante paradoja/teoría que ha causado una gran polémica tanto filosófica como científica. Aquí les pongo el extracto:</p>
<blockquote><p>Supongamos un sistema formado por una caja cerrada y opaca que contiene un gato, una botella de gas venenoso, una partícula radiactiva con un 50% de probabilidades de desintegrarse y un dispositivo tal que, si la partícula se desintegra, se rompe la botella y el gato muere. Al depender todo el sistema del estado final de un único átomo que actúa según la mecánica cuántica, tanto la partícula como el gato forman parte de un sistema sometido a las leyes de la mecánica cuántica.</p>
<p>Siguiendo la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_Copenhague" title="Interpretación de Copenhague" target="_blank">interpretación de Copenhague</a>, mientras no abramos la caja, el gato está en un estado tal que está vivo y muerto a la vez. En el momento en que abramos la caja, la sola acción de observar al gato modifica el estado del gato, haciendo que pase a estar solamente vivo, o solamente muerto.</p>
<p>Esto se debe a una propiedad física llamada <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Superposici%C3%B3n_cu%C3%A1ntica" title="Superposición cuántica" target="_blank">superposición cuántica</a>.</p></blockquote>
